以知识点录制微课视频资源1套
(一)以知识点录制微课视频资源统计表及佐证材料
序号 | 学习模块 | KG点 | 微课作者 | 备注 |
1 | 绪论 | 机器的组成 | 张玉庆 | |
机械的类型 | 张玉庆 | |||
平面机构运动简图 | 张玉庆 | |||
运动副的类型 | 张玉庆 | |||
2 | 力系与平衡 | 力的概念 | 张燕 | |
力的基本性质 | 戴 滔(企业大师) | |||
力矩、力偶与力的平移 | 张燕 | |||
约束与约束力 | 戴 滔(企业大师) | |||
功率与效率 | 戴 滔(企业大师) | |||
3 | 强度与刚度 | 拉伸与压缩的变形特点 | 孙杜娟 | |
内力 | 孙杜娟 | |||
应力 | 孙杜娟 | |||
变应力与疲劳强度 | 孙杜娟 | |||
失效 | 孙杜娟 | |||
温差应力 | 孙杜娟 | |||
载荷 | 孙杜娟 | |||
挤压的概念 | 孙杜娟 | |||
挤压应力 | 孙杜娟 | |||
剪力和切应力 | 孙杜娟 | |||
剪切 | 孙杜娟 | |||
剪切与挤压在生产实践中的应用 | 孙杜娟 | |||
圆轴扭转 | 孙杜娟 | |||
圆轴扭转时的强度条件 | 孙杜娟 | |||
塑性与冷作硬化 | 孙杜娟 | |||
提高抗扭能力的措施 | 孙杜娟 | |||
提高梁抗弯能力的措施 | 孙杜娟 | |||
弯曲强度条件 | 孙杜娟 | |||
直梁的弯曲 | 孙杜娟 | |||
4 | 材料与选用 | 金属材料的物理性能和化学性能 | 张燕 | |
金属材料的力学性能和工艺性能 | 张燕 | |||
钢铁材料 | 张燕 | |||
其他材料 | 张燕 | |||
钢的表面热处理 | 张燕 | |||
零件的失效形式及原因 | 张燕 | |||
钢材的供应形式 | 张燕 | |||
选用材料的基本原则、方法及步骤 | 李杨(重庆机电大学) | |||
典型零件选材举例 | 柏洪武(重庆工职院) | |||
5 | 连接与紧固 | 连接件与标准件 | 王浩 | |
键连接 | 王浩 | |||
销连接 | 王浩 | |||
螺纹及其主要参数 | 王浩 | |||
螺纹的牙型 | 王浩 | |||
螺纹连接的类型及应用 | 王浩 | |||
螺纹的标记 | 王浩 | |||
螺纹连接的拧紧及控制 | 王浩 | |||
螺纹连接的防松措施 | 王浩 | |||
弹性连接 | 王浩 | |||
常用联轴器 | 王浩 | |||
联轴器的选用 | 王浩 | |||
常用离合器 | 王浩 | |||
6 | 机构与传动 | 机构的运动特征 | 徐帅 | |
铰链四杆机构的形式 | 徐帅 | |||
铰链四杆机构的判定 | 徐帅 | |||
含有一个移动副的四杆机构 | 徐帅 | |||
螺旋机构 | 徐帅 | |||
7 | 传动与维护 | 带传动的特点与类型 | 徐帅 | |
带轮的结构与材料 | 徐帅 | |||
齿轮传动常见的失效形式 | 徐帅 | |||
齿轮的结构分类及应用 | 徐帅 | |||
直齿圆柱齿轮的主要参数 | 徐帅 | |||
蜗杆传动的类型与特点 | 徐帅 | |||
蜗杆蜗轮的结构与材料 | 徐帅 | |||
蜗杆传动的传动比与转向 | 徐帅 | |||
蜗杆传动的失效形式与维护 | 徐帅 | |||
8 | 轴与轴承 | 轴的材料 | 王浩 | |
轴的分类 | 王浩 | |||
轴的结构 | 王浩 | |||
轴的受力分析 | 王浩 | |||
影响轴结构的因素 | 王浩 | |||
滑动轴承的分类与结构 | 王浩 | |||
轴瓦的机构 | 王浩 | |||
滚动轴承的结构与材料 | 王浩 | |||
滚动轴承的分类 | 庞家万(企业大师) | |||
滚动轴承的代号 | 庞家万(企业大师) | |||
滚动轴承的安装、拆卸与维护 | 庞家万(企业大师) | |||
滚动轴承常见的失效形式 | 庞家万(企业大师) | |||
9
| 润滑与密封 | 机械中的摩擦 | 张玉庆 | |
机械中的磨损 | 张玉庆 | |||
润滑状态 | 张玉庆 | |||
润滑剂的分类及选用 | 张玉庆 | |||
工业润滑油 | 张玉庆 | |||
润滑脂 | 张玉庆 | |||
油润滑的方法与润滑装置 | 张玉庆 | |||
脂润滑的方法与润滑装置 | 张玉庆 | |||
润滑系统的管理 | 张玉庆 | |||
密封及类型 | 张玉庆 | |||
机械三废的减少及回收 | 张玉庆 | |||
机械安全防护措施 | 张玉庆 | |||
机械振动与噪声的抑制 | 张玉庆 | |||
10 | 误差与公差 | 概述 | 毛兴燕 | |
孔和轴 | 毛兴燕 | |||
公称尺寸、实际尺寸与极限尺寸 | 毛兴燕 | |||
偏差、公差和公差带 | 毛兴燕 | |||
标准公差系列与基本偏差系列 | 毛兴燕 | |||
公差带代号及标注 | 毛兴燕 | |||
线性尺寸的未注公差及特点 | 毛兴燕 |
(二)部分视频截图:
(三)微课示例